產品中心
6寸紅外網絡高速智能球
發布時間:2013-12-30點擊數:1307
技術參數
參數/型號
DH-SD6923-HNA
DH-SD6930-HNA
DH-SD6936-HNA
DH-SD6923C-HNA
攝像機
圖像傳感器
1/4" SONY Interline Transfer CCD
1/4" SONY EXview HAD CCD
1/4英寸 HDIS
有效像素
約440,000像素(752*582)
水平解析度
550TVL
540TVL
視頻制式
PAL/NTSC
最低照度
彩色:0.01 Lux/F1.6
黑白:0.001Lux/F1.6
0.001Lux/F1.6(Slow Shutter ON)
彩色:0.5 Lux/F1.6
黑白:0.05Lux/F1.6
增益控制
自動/手動/優先模式/曝光補償/背光補償
信噪比
大于50dB
白平衡
自動/自動跟蹤/手動
數字降噪
支持
電子快門
1/1s - 1/100,000s
1/1s - 1/100,000s
1/1s - 1/100,000s
自動:1/50s--1/100,000s;
手動:1/50s--1/100,000s
數字變倍
16x(最大368x)
16x(最大480x)
16x(最大576x)
N/A
日夜模式
自動ICR濾光片彩轉黑
鏡頭
焦距
3.9mm - 89.7mm
3.4mm - 102mm
3.4mm - 122.4mm
3.9 - 89.7mm
光學倍率
23倍
30倍
36倍
23倍
光圈值
F1.6 - F3.7
F1.6 - F4.5
F1.6 - F4.5
F1.6 - F3.7
視場角
50.66°- 2.46°
57.8°- 2.3°
57.8°- 1.7°
53.5° - 2.62°
功能
紅外燈控制
自動/手動
紅外燈距離
≥80米
旋轉范圍
水平:0°~360°連續旋轉 垂直:-2°~90° 自動翻轉180°后連續監視
旋轉速度
鍵控:水平0.1°~160°/秒;垂直0.1°~120°/秒 預置點:水平240°/秒; 垂直200°/秒
預置點
255個
自動模式
支持8條自動巡航、5條自動巡跡、5條自動線掃
云臺功能
支持空閑動作,支持三維定位,支持人性化的焦距/速度自動匹配功能
信息顯示
方位、球機標題、球機坐標、溫度等信息
斷電記憶
上電后自動回到斷電前的云臺和鏡頭狀態
定時啟動
預置點/自動巡航/自動巡跡/自動線掃
通訊協議
大華協議、中國安防行業協議、Pelco P/D,協議自動識別
菜單
中英文OSD菜單
網絡
視頻壓縮
H.264/M-JPEG
音頻壓縮
G.711/PCM
語音對講
支持
網絡協議
TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP,UPNP
多碼流
支持
Mirco-SD卡
支持
用戶管理
最大支持10個用戶,多級用戶權限管理
故障檢測
網絡斷開檢測,IP沖突檢測,存儲卡狀態檢測,存儲空間檢測
輸入/輸出
模擬視頻輸出
1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口
報警接口
2路輸入/1路輸出(標配),報警時可聯動預置點/自動巡航/自動巡跡/開關量輸出
控制接口
RS485,支持云臺控制和在線升級
一般規范
電源
AC 24V/2.2A(±10%)(含紅外控制電路)
功耗
15W/28W(紅外燈、加熱器同時開啟)
工作環境
溫度-40~60℃;濕度<90%
防護等級
IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T17626.5 4級標準
產品尺寸
Φ179.0 (mm)×291.7(mm)
重量
5kg
可選支架
DH-64FB185,DH-64FD200
參數/型號 | DH-SD6923-HNA | DH-SD6930-HNA | DH-SD6936-HNA | DH-SD6923C-HNA |
攝像機 | ||||
圖像傳感器 | 1/4" SONY Interline Transfer CCD | 1/4" SONY EXview HAD CCD | 1/4英寸 HDIS | |
有效像素 | 約440,000像素(752*582) | |||
水平解析度 | 550TVL | 540TVL | ||
視頻制式 | PAL/NTSC | |||
最低照度 | 彩色:0.01 Lux/F1.6 黑白:0.001Lux/F1.6 |
0.001Lux/F1.6(Slow Shutter ON) | 彩色:0.5 Lux/F1.6 黑白:0.05Lux/F1.6 | |
增益控制 | 自動/手動/優先模式/曝光補償/背光補償 | |||
信噪比 | 大于50dB | |||
白平衡 | 自動/自動跟蹤/手動 | |||
數字降噪 | 支持 | |||
電子快門 | 1/1s - 1/100,000s | 1/1s - 1/100,000s | 1/1s - 1/100,000s | 自動:1/50s--1/100,000s; 手動:1/50s--1/100,000s |
數字變倍 | 16x(最大368x) | 16x(最大480x) | 16x(最大576x) | N/A |
日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉黑 | |||
鏡頭 | ||||
焦距 | 3.9mm - 89.7mm | 3.4mm - 102mm | 3.4mm - 122.4mm | 3.9 - 89.7mm |
光學倍率 | 23倍 | 30倍 | 36倍 | 23倍 |
光圈值 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F4.5 | F1.6 - F4.5 | F1.6 - F3.7 |
視場角 | 50.66°- 2.46° | 57.8°- 2.3° | 57.8°- 1.7° | 53.5° - 2.62° |
功能 | ||||
紅外燈控制 | 自動/手動 | |||
紅外燈距離 | ≥80米 | |||
旋轉范圍 | 水平:0°~360°連續旋轉 垂直:-2°~90° 自動翻轉180°后連續監視 | |||
旋轉速度 | 鍵控:水平0.1°~160°/秒;垂直0.1°~120°/秒 預置點:水平240°/秒; 垂直200°/秒 | |||
預置點 | 255個 | |||
自動模式 | 支持8條自動巡航、5條自動巡跡、5條自動線掃 | |||
云臺功能 | 支持空閑動作,支持三維定位,支持人性化的焦距/速度自動匹配功能 | |||
信息顯示 | 方位、球機標題、球機坐標、溫度等信息 | |||
斷電記憶 | 上電后自動回到斷電前的云臺和鏡頭狀態 | |||
定時啟動 | 預置點/自動巡航/自動巡跡/自動線掃 | |||
通訊協議 | 大華協議、中國安防行業協議、Pelco P/D,協議自動識別 | |||
菜單 | 中英文OSD菜單 | |||
網絡 | ||||
視頻壓縮 | H.264/M-JPEG | |||
音頻壓縮 | G.711/PCM | |||
語音對講 | 支持 | |||
網絡協議 | TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP,UPNP | |||
多碼流 | 支持 | |||
Mirco-SD卡 | 支持 | |||
用戶管理 | 最大支持10個用戶,多級用戶權限管理 | |||
故障檢測 | 網絡斷開檢測,IP沖突檢測,存儲卡狀態檢測,存儲空間檢測 | |||
輸入/輸出 | ||||
模擬視頻輸出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | |||
報警接口 | 2路輸入/1路輸出(標配),報警時可聯動預置點/自動巡航/自動巡跡/開關量輸出 | |||
控制接口 | RS485,支持云臺控制和在線升級 | |||
一般規范 | ||||
電源 | AC 24V/2.2A(±10%)(含紅外控制電路) | |||
功耗 | 15W/28W(紅外燈、加熱器同時開啟) | |||
工作環境 | 溫度-40~60℃;濕度<90% | |||
防護等級 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T17626.5 4級標準 | |||
產品尺寸 | Φ179.0 (mm)×291.7(mm) | |||
重量 | 5kg | |||
可選支架 | DH-64FB185,DH-64FD200 |
- 上一篇:6寸網絡高速智能球機
- 下一篇:6寸光纖網絡高速智能球機
- [返回]